- N/A
- 2.7 V
- 36 V
- 250 µV
- SOT-23-5
- 0.4V/µs
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 1.2 MHz
- 110µA
- 17 mA
- 8 pA
- OPA170
- General Purpose
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | OPA140AIDBVR | OPA171AIDBVR | OPA170AIDRLR | OPA197IDBVR |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Spænding - forsyningsspænd (min) | - | - | - | - |
| Spænding - Forsyningsspænd (MAX) | - | - | - | - |
| Nuværende - Forsyning | - | - | - | - |
| Forstærker Type | - | - | - | - |
| Nuværende - Output / Channel | - | - | - | - |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spænding - Indgangsforskydning | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Antal kredsløb | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Nuværende - Input Bias | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Få båndbreddeprodukt | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
Laserafstandssensorer inkluderer Ethernet og RS-485
Et andet samarbejde til sætter mikro-LED i AR-briller
AVX udvider Automotive Varistor Range
Hardwarepionerer: Video - Advantech Talks Edge AI, EV opladning
4-akse robot møder Flexy PCB-lodningskontrakt
Termisk interface -gel til tynde bindingslinjer
TI lancerer retimer