- N/A
- 2.7 V
- 16 V
- 500 µV
- SOT-23-5
- 2.6V/µs
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 3 MHz
- 625µA
- 8 mA
- 1 pA
- TLV271
- CMOS
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | TLV27L1IDBVR | TLV2781IDBVR | TLV2371IDBVR | TLV313IDBVR |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spænding - Indgangsforskydning | - | - | - | - |
| Spænding - Forsyningsspænd (MAX) | - | - | - | - |
| Få båndbreddeprodukt | - | - | - | - |
| Nuværende - Forsyning | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Nuværende - Input Bias | - | - | - | - |
| Spænding - forsyningsspænd (min) | - | - | - | - |
| Nuværende - Output / Channel | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Forstærker Type | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Antal kredsløb | - | - | - | - |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Slew Rate | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
Laserafstandssensorer inkluderer Ethernet og RS-485
Et andet samarbejde til sætter mikro-LED i AR-briller
AVX udvider Automotive Varistor Range
Hardwarepionerer: Video - Advantech Talks Edge AI, EV opladning
4-akse robot møder Flexy PCB-lodningskontrakt
Termisk interface -gel til tynde bindingslinjer
TI lancerer retimer