- N/A
- 0.6V
- 5.5V
- 2.7V
- 6V
- Buck
- Yes
- SOT-583
- -
- SOT-583
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 150°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 1.8MHz ~ 4MHz
- 2A
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | TPS628503QDRLRQ1 | TPS628512DRLR | TPS628501QDRLRQ1 | TPS629210QDRLRQ1 |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Spænding - Udgang (Max) | - | - | - | - |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Spænding - Indgang (Min) | - | - | - | - |
| Synkron Rectifier | - | - | - | - |
| Frequency - Switching | - | - | - | - |
| Spænding - Indgang (Max) | - | - | - | - |
| Spænding - Udgang (Min / Fast) | - | - | - | - |
| Fungere | - | - | - | - |
| Antal udgange | - | - | - | - |
| Topologi | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Nuværende - Output | - | - | - | - |
| Monteringstype | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
Laserafstandssensorer inkluderer Ethernet og RS-485
Et andet samarbejde til sætter mikro-LED i AR-briller
AVX udvider Automotive Varistor Range
Hardwarepionerer: Video - Advantech Talks Edge AI, EV opladning
4-akse robot møder Flexy PCB-lodningskontrakt
Termisk interface -gel til tynde bindingslinjer
TI lancerer retimer