- N/A
- 0.25V @ 150mA
- 3V
- -
- 5.5V
- 6-WSON (2x2)
- -
- Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity
- 6-WDFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- 40dB ~ 15dB (10Hz ~ 1kHz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 8 µA
- 1.3 µA
- 150mA
- Enable
- TPS78230
| Produktattribut | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varenummer | TPS78225DRVR | TPS78218DRVR | TPS78101DRVR | TPS78601DRBR |
| Fabrikant | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Driftstemperatur | - | - | - | - |
| Pakke | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Serie | - | * | * | * |
| Spændingsfald (Max) | - | - | - | - |
| Nuværende - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Leverandør Device Package | - | - | - | - |
| Strøm - Forsyning (Max) | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
| Spænding - Udgang (Min / Fast) | - | - | - | - |
| Pakke / tilfælde | - | - | - | - |
| Spænding - Indgang (Max) | - | - | - | - |
| Kontrolfunktioner | - | - | - | - |
| Antal regulatorer | - | - | - | - |
| Monteringstype | - | - | - | - |
| Output Type | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Spænding - Udgang (Max) | - | - | - | - |
| Beskyttelsesfunktioner | - | - | - | - |
| Basisproduktnummer | - | - | - | - |
| Nuværende - Output | - | - | - | - |
Vi kontrollerer strengt kvaliteten af produkter, miljø og tjenester. Gennem ISO -certificeringen af tredjepart.
Se mereBetalingsmetoden kan vælges fra metoderne vist nedenfor: Trådoverførsel (T/T, Bankoverførsel), Western Union, Credit Card, PayPal.
Laserafstandssensorer inkluderer Ethernet og RS-485
Et andet samarbejde til sætter mikro-LED i AR-briller
AVX udvider Automotive Varistor Range
Hardwarepionerer: Video - Advantech Talks Edge AI, EV opladning
4-akse robot møder Flexy PCB-lodningskontrakt
Termisk interface -gel til tynde bindingslinjer
TI lancerer retimer